Crest明石
当社では明石市は勿論 神戸市 西区・三木市・加古郡等幅広く物件を取り扱っております!
ご相談、ご質問等お気軽にお申し付けくださいませ!!
物件情報
周辺施設
Crest明石 の物件概要
【アパート】所在地 | 兵庫県明石市日富美町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 11.8万円~12.1万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
面積 | 54.33㎡~57.13㎡ | 築年月(築年数) | 2022年 12月 ( 築1年 ) |
種別/構造 | アパート / 軽量鉄骨 | 階建 | 3階建 |
備考 | 仮称)明石市日富美町D-roomの詳しい情報。2駅利用可能なアパートなので行動範囲も広がります。駅まで平坦な場所に位置する物件で、自転車をよく使う方にも嬉しい立地です。空気の入れ替えも簡単におこなえる通風良好のアパートです。明石市の賃貸情報はお任せください。お仕事でお忙しい方にも、メール<info@tintaihouse.jp>からのお問い合わせが楽です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Crest明石の空室情報
Crest明石へのお問い合わせ
Crest明石の過去に掲載したお部屋
所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |